![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
標準パッケージ: | International standard packaging for shipping |
配達期間: | 20 |
支払方法: | L/C,T/T,Western Union |
供給能力: | 300 sets per year |
属性 | 値 |
---|---|
包装速度 | 10-80袋/分 |
電源の種類 | 380V |
電力 | 8 KW |
寸法 | 1950×1400×1520mm |
包装タイプ | スタンドアップパウチ、袋、フィルム、フォイル、パウチ |
用途 | 食品、飲料、商品、化学品、機械・ハードウェア |
自動化の程度 | 自動 |
当社のWG210自動ドイパック包装機は、スタンドアップパウチやその他の柔軟な包装形式で、さまざまな製品を高速かつ精密に包装するために設計されています。
モデル | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
包装速度 | 10-80袋/分 | 10-60袋/分 | 10-40袋/分 |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
電力 | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
重量 | 500kg | 580kg | 650kg |
寸法 | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
当社のドイパック包装機は、精密かつ効率的に複数の業界に貢献しています:
A: 当社はメーカーであり、工場直販価格と品質保証を提供しています。
A: 3年間の保証と生涯にわたる技術サポートを提供しています。
A: 電話、電子メール、またはビデオ通話による24時間365日のサポートを提供し、インストールガイドとオプションのオンサイトサービスを提供しています。
A: はい、当社のエンジニアリングチームは、特別な要件に対応するソリューションを設計できます。
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
標準パッケージ: | International standard packaging for shipping |
配達期間: | 20 |
支払方法: | L/C,T/T,Western Union |
供給能力: | 300 sets per year |
属性 | 値 |
---|---|
包装速度 | 10-80袋/分 |
電源の種類 | 380V |
電力 | 8 KW |
寸法 | 1950×1400×1520mm |
包装タイプ | スタンドアップパウチ、袋、フィルム、フォイル、パウチ |
用途 | 食品、飲料、商品、化学品、機械・ハードウェア |
自動化の程度 | 自動 |
当社のWG210自動ドイパック包装機は、スタンドアップパウチやその他の柔軟な包装形式で、さまざまな製品を高速かつ精密に包装するために設計されています。
モデル | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
包装速度 | 10-80袋/分 | 10-60袋/分 | 10-40袋/分 |
電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
電力 | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
重量 | 500kg | 580kg | 650kg |
寸法 | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
当社のドイパック包装機は、精密かつ効率的に複数の業界に貢献しています:
A: 当社はメーカーであり、工場直販価格と品質保証を提供しています。
A: 3年間の保証と生涯にわたる技術サポートを提供しています。
A: 電話、電子メール、またはビデオ通話による24時間365日のサポートを提供し、インストールガイドとオプションのオンサイトサービスを提供しています。
A: はい、当社のエンジニアリングチームは、特別な要件に対応するソリューションを設計できます。