| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiations |
| 標準パッケージ: | 配送時の国際標準梱包 |
| 配達期間: | 30日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 年間300セット |
![]()
![]()
![]()
![]()
協働パレタイジングロボット:人間の労働者と連携して作業するように設計された自動ロボットで、パレタイジングなどの反復作業を実行できます。
| モデル | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|
| 設計アームスパン | 1680mm | 1780mm |
| 設計パレタイジング速度 | 8~12回/分(製品による) | 6~8回/分(製品による) |
| 最大対応パレットサイズ | 1200mm*1000mm | 1200mm*1100mm |
| パレット配置方法 | 手動、左と右に1つずつ | 手動、左と右に1つずつ |
| ロボット積載量 | 25KG | 45KG |
| パレタイジング高さ(最大パレタイジング高さ) | 2350mm | 2450mm |
| 主ユニットの寸法 | L1732mm*W1200mm*H2490mm | L1732mm*W1300mm*H2615mm |
| 物流木箱の寸法 | L2200mm*W1450mm*H1900mm | L2250mm*W1450mm*H1900mm |
| 総パレタイジング電力 | 3.5KW | 3.5KW |
| 電源 | 220V±10%、50Hz±5%、制御電圧はDC 24V | 220V±10%、50Hz±5%、制御電圧はDC 24V |
| 空気供給 | 0.5~0.7Mpa 参照ガス消費量:240~460 L/分 | 0.5~0.7Mpa 参照ガス消費量:240~460 L/分 |
| 重量 | 約600 kg | 約650 kg |
| 騒音レベル | 80デシベル未満 | 80デシベル未満 |
| 主ユニットの色 | シルバーグレー | シルバーグレー |
![]()
![]()
当社の包括的な包装ソリューションには、VFFS機、フロー包装機、ヒートシュリンク包装、パウチ包装機、および重量検査、金属探知、カートン包装、シーリング、コーディング、パレタイジングシステムを備えた完全自動包装ラインが含まれます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()