| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiations |
| 標準パッケージ: | 配送時の国際標準梱包 |
| 配達期間: | 30日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 年間300セット |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bag Size | Length: 50-190mm Width: 50-150mm |
Length: 80-300mm Width: 60-200mm |
Length: 120-350mm Width: 100-265mm |
Length: 80-400mm Width: 100-280mm |
Length: 100-510mm Width: 240-420mm |
| Packing Speed | 20-100 bags/min | 15-70 bags/min | 15-70 bags/min | 15-70 bags/min | 3-30 bags/min |
| Total Power | 3.9Kw | 4Kw | 5Kw | 5.2Kw | 6Kw |
| Air Consumption | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 630L/min |
| Machine Weight | 220kg | 580kg | 600kg | 900kg | 1100kg |
| Machine Dimensions | 1500×1170×1120 mm | 1765×1100×1467 mm | 1795×1139×1568 mm | 2125×1300×1690 mm | 2000×1740×2350 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()