![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | 1-10pcs, USD12000 |
標準パッケージ: | 出荷のための国際規格の包装 |
配達期間: | 30日 |
支払方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 年間300セット |
属性 | 値 |
---|---|
製品タイプ | 包装機 |
包装サイズ | カスタマイズ可能 |
包装タイプ | 垂直 |
電圧 | 220V/380V |
用途 | 食品、飲料、商品、化学品、機械・ハードウェア |
包装タイプ | 袋、フィルム、パウチ |
材料接触部品 | ステンレス鋼304 |
包装速度 | 10~90袋/分 |
当社のVFFSおよびHFFS機械は、多様な包装要件を正確かつ効率的に満たすように設計されています。VFFSモデルの特徴:
モデル | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
包装速度 | 10~80袋/分 | 10~100袋/分 | 10~90袋/分 | 10~70袋/分 | 10~50袋/分 | 10~40袋/分 |
一般電力 | 3.9 KW | 3.2 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 4 KW |
重量 | 350 kg | 350 kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
寸法 | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180 | 1350X1065X1450 | 1365X1160X1550 | 1600X1400X1900 | 1650X1400X2080mm |
WL-420 VFFSマシンは、液体、顆粒、粉末など、さまざまな製品形態の包装に利用できる多用途ソリューションです。主な用途は次のとおりです。
Wayleadは、WL-420垂直フォームフィルシール包装機のカスタマイズを提供しています。
当社の包括的なサポートにより、最適な機械性能を保証します。
VFFSマシンは、必要なすべての付属品とともに木枠に安全に梱包されています。発送時に追跡情報を提供し、世界中への発送を提供しています。
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | 1-10pcs, USD12000 |
標準パッケージ: | 出荷のための国際規格の包装 |
配達期間: | 30日 |
支払方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 年間300セット |
属性 | 値 |
---|---|
製品タイプ | 包装機 |
包装サイズ | カスタマイズ可能 |
包装タイプ | 垂直 |
電圧 | 220V/380V |
用途 | 食品、飲料、商品、化学品、機械・ハードウェア |
包装タイプ | 袋、フィルム、パウチ |
材料接触部品 | ステンレス鋼304 |
包装速度 | 10~90袋/分 |
当社のVFFSおよびHFFS機械は、多様な包装要件を正確かつ効率的に満たすように設計されています。VFFSモデルの特徴:
モデル | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
包装速度 | 10~80袋/分 | 10~100袋/分 | 10~90袋/分 | 10~70袋/分 | 10~50袋/分 | 10~40袋/分 |
一般電力 | 3.9 KW | 3.2 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 3.5 KW | 4 KW |
重量 | 350 kg | 350 kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
寸法 | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180 | 1350X1065X1450 | 1365X1160X1550 | 1600X1400X1900 | 1650X1400X2080mm |
WL-420 VFFSマシンは、液体、顆粒、粉末など、さまざまな製品形態の包装に利用できる多用途ソリューションです。主な用途は次のとおりです。
Wayleadは、WL-420垂直フォームフィルシール包装機のカスタマイズを提供しています。
当社の包括的なサポートにより、最適な機械性能を保証します。
VFFSマシンは、必要なすべての付属品とともに木枠に安全に梱包されています。発送時に追跡情報を提供し、世界中への発送を提供しています。